FG系列微油活塞式空压机
产品名称:复盛FG系列活塞式空压机
产品特性:FG系列两级风冷往复式空压机的最高使用压力为1.0Mpa。同样,压缩空气在两个压缩级之间被适当冷却。因为压缩比较小,效率更高,更省电
参数列表:
型号 | 排气量 (m3/min) | 排气压力(Mpa) | 额定功率(KW) |
FG07 | 0.1 | 0.8 | 0.6 |
FG10 | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
FG20 | 0.2 | 0.8 | 1.5 |
FG30 | 0.3 | 0.8 | 2.2 |
FG40 | 0.4 | 0.8 | 3.0 |
FG55 | 0.5 | 0.8 | 4.0 |
FG75 | 0.7 | 0.8 | 5.5 |
FG75Z | 0.7 | 0.7 | 5.5 |
FG100 | 1.0 | 0.8 | 7.5 |
FG150 | 1.5 | 0.8 | 11.0 |
FGH75 | 0.7 | 1.0 | 5.5 |
FGH100 | 0.9 | 1.0 | 7.5 |
FGH150 | 1.3 | 1.0 | 11.0 |
FG200 | 2.0 | 0.8 | 15.0 |
FG250 | 2.5 | 0.8 | 18.5 |
FG300 | 3.0 | 0.8 | 22.0 |
*FG200、FG250、FG300为双机头,单级压缩、双电机机型,所标注功率为总电机功率,更详尽参数欢迎垂询